
Eerste zichtbare werkzaamheden: graven proefsleuven
Voor het vernieuwen van de Amstelveenlijn moeten er kabels en leidingen worden verlegd bij de kruispunten Kronenburg, Zonnestein en de Sportlaan. Afgelopen periode hebben we de kabels en leidingen eigenaren/beheerders gesproken over wat er precies verlegd moet worden en hoe dit te realiseren. Het is de bedoeling dat de kabels en leidingen vanaf het tweede kwartaal in 2017 worden verlegd. Om de exacte ligging van deze kabels en leidingen in beeld te brengen en om te bepalen waar ruimte is om ze naartoe te verleggen, worden er proefsleuven gegraven.
Graven van proefsleuven
Vanaf maandag 26 september 2016 starten we met het graven van 44 proefsleuven in de omgeving van de kruispunten Kronenburg, Zonnestein en de Sportlaan. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Markus B.V. en duren in totaal circa zes weken. Het is voor het eerst dat er zo duidelijk zichtbaar werkzaamheden plaatsvinden voor de vernieuwing van de Amstelveenlijn.
Wat gaat er gebeuren?
Proefsleuven zijn smalle, langwerpige gaten van maximaal anderhalve meter diep en een variabele lengte. De proefsleuven worden op verschillende plaatsen gegraven ter plaatse van trottoirs, fietspaden en/of bermen. De sleuven worden afgezet met een hekwerk. Per sleuf duren de werkzaamheden gemiddeld ongeveer vier uur (dit kan langer of korter zijn, afhankelijk van lengte en locatie). Daarna gaat de sleuf weer dicht en is het trottoir/fietspad weer toegankelijk.
Planning en gevolgen voor verkeer
De werkzaamheden worden ‘in het verkeer’ uitgevoerd. Er zijn geen wegafsluitingen nodig, maar er kan wel wat overlast zijn voor fietsers en voetgangers. Op de plattegronden die hieronder te downloaden zijn, ziet u de exacte locaties van de proefsleuven. In onderstaande tabel kunt u opzoeken waar wanneer gegraven wordt.
Gebruiksaanwijziging: Op de plattegronden van de graaflocaties (staan onderaan het artikel) staat bij elke proefsleuf een nummer. Kijk eerst op de plattegrond op welke locaties er bij u in de buurt gegraven wordt en welke nummers deze locaties hebben. Zoek vervolgens in onderstaande tabel die nummers op en u weet wanneer er daar gegraven wordt. Eventuele wijzigingen in de planning voorbehouden.
Plattegrond | Proefsleufnummer | Datum | Graafwijze |
Kronenburg en Zonnestein | 1 | 17 t/m 19 oktober | Machinaal |
Kronenburg en Zonnestein | 2 | 3 t/m 5 oktober | Machinaal |
Kronenburg en Zonnestein | 3 | 30 september | Machinaal |
Kronenburg en Zonnestein | 4 | 29 september | Machinaal |
Kronenburg en Zonnestein | 5 | vervalt | |
Kronenburg en Zonnestein | 5.1 | 19 en 20 oktober | Machinaal |
Kronenburg en Zonnestein | 6 | vervalt | |
Kronenburg en Zonnestein | 6.1 | 19 en 20 oktober | Machinaal |
Kronenburg en Zonnestein | 7 | 20 oktober | Machinaal |
Kronenburg en Zonnestein | 8 | 21 en 24 oktober | Machinaal |
Kronenburg en Zonnestein | 9 | 27 september | Machinaal |
Kronenburg en Zonnestein | 10 | 28 september | Machinaal |
Kronenburg en Zonnestein | 11 | 25 oktober | Machinaal |
Kronenburg en Zonnestein | 12 | 25 en 26 oktober | Machinaal |
Kronenburg en Zonnestein | 13 | 10 en 11 oktober | Handmatig |
Kronenburg en Zonnestein | 14 | 12 t/m 14 oktober | Handmatig |
Kronenburg en Zonnestein | 15 | vervalt | |
Kronenburg en Zonnestein | 15.1 | 14, 17 en 18 oktober | Handmatig |
Kronenburg en Zonnestein | 16 | 26 en 27 september | Handmatig |
Kronenburg en Zonnestein | 17 | 27 en 28 september | Handmatig |
Kronenburg en Zonnestein | 18 | 29 en 30 september | Handmatig |
Kronenburg en Zonnestein | 19 | 4 en 5 oktober | Handmatig |
Kronenburg en Zonnestein | 20 | 27 en 28 oktober | Machinaal |
Kronenburg en Zonnestein | 21 | 3 oktober | Handmatig |
Kronenburg en Zonnestein | 22 | 4 oktober | Handmatig |
Kronenburg en Zonnestein | 23 | 10 en 11 oktober | Handmatig |
Kronenburg en Zonnestein | 24 | 12 en 13 oktober | Handmatig |
Kronenburg en Zonnestein | 25 | 6 en 7 oktober | Handmatig |
Kronenburg en Zonnestein | 26 | 14, 17 en 18 oktober | Handmatig |
Sportlaan | 1 | 26 oktober | Machinaal |
Sportlaan | 2 | 26 oktober | Machinaal |
Sportlaan | 3 | 27 oktober | Machinaal |
Sportlaan | 4 | 27 oktober | Machinaal |
Sportlaan | 5 | 6 oktober | Machinaal |
Sportlaan | 6 | 7 oktober | Machinaal |
Sportlaan | 7 | 27 oktober | Machinaal |
Sportlaan | 8 | 28 oktober | Machinaal |
Sportlaan | 9 | 28 oktober | Machinaal |
Sportlaan | 10 | 31 oktober | Machinaal |
Sportlaan | 11 | 28 oktober | Machinaal |
Sportlaan | 12 | 31 oktober | Machinaal |
Sportlaan | 13 | 31 oktober | Machinaal |
Sportlaan | 14 | 31 oktober | Machinaal |
Sportlaan | 15 | 24 en 25 oktober | Machinaal |
Sportlaan | 16 | 21 oktober | Machinaal |
Sportlaan | 17 | 13 oktober | Machinaal |
Sportlaan | 18 | 13 oktober | Machinaal |
Sportlaan | 19 | 17 oktober | Machinaal |
Nog vragen?
Naar omwonenden van de graaflocaties is een informatiebrief gestuurd (hieronder te downloaden). Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ze onderaan dit artikel stellen. U kunt ons ook bereiken via info@amstelveenlijn.nl of bellen naar 020 – 470 4070 (24 uur per dag/7 dagen per week bereikbaar).